카테고리

나무인원예종묘

마이페이지 장바구니


맞춤상담

나무의 식재거리

0점 나무인원예종묘 2012-02-20 11:56:43 추천: 추천 조회수: 2869

식재 간격별 적용수목 예시표

( 아래의 표는 나무가 다 자랐을 경우를 예상해서 산정한 수량입니다. 묘목이나 고객님의 의향에 따라 수량변동이 있을 수 있습니다. 전화주시면 구체적인 상담을 해 드리겠습니다. )
거리/㎝ 주/평 주/300평 주/㎡ 적 용 수 목 거리/㎝ 주/평 주/300평 적 용 수 목
25×25 52.00 15,520 16.0 철쭉,회양목,눈주목 등 관목 600×125 0.5 135 배(V자형)
30×30 36.0 10,800 11.1 금송,회양목  400×200 0.4 125 사과/배/감(밀식), 대추(Y자형)
60×60 9.0 2,700 2.8 오갈피,헛개,반송,들쭉  600×200 0.3 82 배/복숭아/자두/살구(Y자형)
60×90 6.0 1,800 1.9 블랙베리,두릅,엄나무 500×250 0.3 78 대추, 감
90×90 4.0 1,200 1.2 스잣, 꾸찌뽕 400×400 0.2 62 복숭아,앵두,사과(반밀식),배,매실
90×120 3.0 900 0.9 잣나무 등 낙엽수 500×400 0.2 50 감(척박지)
100×100 3.2 972 1.0 낙엽수 400×500 0.2 49 복숭아, 감, 매실, 자두, 키위
120×120 2.3 675 0.7 참옻나무 등 낙엽수 600×400 0.1 41 사과, 복숭아, 매실, 자두
120×150 1.8 540 0.6 낙엽수 500×500 0.1 37 밤, 살구
150×150 1.4 432 0.4 벚나무류 600×400 0.1 33 호두, 체리, 무화과, 유자
180×180 1.0 300 0.3 벚나무류 600×600 0.1 30 살구, 감(비옥지)
60×600 0.9 270 0.3
200×200 0.8 250 0.2 밤(추후간별)
300×150 0.7 220 0.2 포도(밀식)
300×250 0.5 135 0.1 포도(밀식)

첨부파일:

비밀번호: 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

/ byte